<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: O famoso e rentável teste A/B</title>
	<atom:link href="http://www.infodinheiro.com/o-famoso-e-rentavel-teste-ab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infodinheiro.com/o-famoso-e-rentavel-teste-ab/</link>
	<description>como ganhar dinheiro na internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 17:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: 10 dicas para ganhar dinheiro com a Netaffiliation &#124; Info Dinheiro</title>
		<link>http://www.infodinheiro.com/o-famoso-e-rentavel-teste-ab/comment-page-1/#comment-602</link>
		<dc:creator>10 dicas para ganhar dinheiro com a Netaffiliation &#124; Info Dinheiro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 22:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodinheiro.com/?p=508#comment-602</guid>
		<description>[...] usar o teste A/B, mas em recomendo a instalação do OpenX e testar 3 ou 4 campanhas no mesmo local, em rotação. O [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] usar o teste A/B, mas em recomendo a instalação do OpenX e testar 3 ou 4 campanhas no mesmo local, em rotação. O [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google Adsense no Infodinheiro, parte I&#124; Info Dinheiro</title>
		<link>http://www.infodinheiro.com/o-famoso-e-rentavel-teste-ab/comment-page-1/#comment-513</link>
		<dc:creator>Google Adsense no Infodinheiro, parte I&#124; Info Dinheiro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodinheiro.com/?p=508#comment-513</guid>
		<description>[...] testar e nem começei a falar em testar cores. O plugin Whydowork Adsense não permite utilizar o teste A/B, o que é um grande handicap. Se fosse possível, poderiamos testar imediatamente 2 tipos de cores [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] testar e nem começei a falar em testar cores. O plugin Whydowork Adsense não permite utilizar o teste A/B, o que é um grande handicap. Se fosse possível, poderiamos testar imediatamente 2 tipos de cores [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Os meus ganhos na internet em 2009&#124; Info Dinheiro</title>
		<link>http://www.infodinheiro.com/o-famoso-e-rentavel-teste-ab/comment-page-1/#comment-492</link>
		<dc:creator>Os meus ganhos na internet em 2009&#124; Info Dinheiro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodinheiro.com/?p=508#comment-492</guid>
		<description>[...] o gráfico em baixo. O Adsense foi a minha grande aposta de 2009, a nível de realizar mais testes (Teste A/B) mas também a nivel de sites de nicho construidos para o Adsense. O segundo programa que mais [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o gráfico em baixo. O Adsense foi a minha grande aposta de 2009, a nível de realizar mais testes (Teste A/B) mas também a nivel de sites de nicho construidos para o Adsense. O segundo programa que mais [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Estevao</title>
		<link>http://www.infodinheiro.com/o-famoso-e-rentavel-teste-ab/comment-page-1/#comment-394</link>
		<dc:creator>Estevao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 21:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodinheiro.com/?p=508#comment-394</guid>
		<description>Não há que agradecer! Espero que tenhas bons resultados, é sem duvida uma boa ferramenta para comprar diferentes anuncios e ver qual converte melhor. É fenomenal ver como uma alteração de cores pode valer tantos euros!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não há que agradecer! Espero que tenhas bons resultados, é sem duvida uma boa ferramenta para comprar diferentes anuncios e ver qual converte melhor. É fenomenal ver como uma alteração de cores pode valer tantos euros!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nuno</title>
		<link>http://www.infodinheiro.com/o-famoso-e-rentavel-teste-ab/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 21:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodinheiro.com/?p=508#comment-392</guid>
		<description>Olá Estevão, obrigado pelo screenshot onde é percetivel o código.
Já implementei os testes A/B no Mkgratis, quando tiver mais tempo talvez o faça também em outros projectos. Para poder tirar conclusões.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Estevão, obrigado pelo screenshot onde é percetivel o código.<br />
Já implementei os testes A/B no Mkgratis, quando tiver mais tempo talvez o faça também em outros projectos. Para poder tirar conclusões.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.infodinheiro.com @ 2012-02-07 17:31:39 -->
